Opis
SEZONA 2026
VALAMAR METEOR HOTEL 4 **** MAKARSKA
AKCIJSKA PONUDA (start od 02.03 do opoziva akcije!)
ZA PERIODE
22.03. – 29.04. = 15 %
03.05. – 23.05. = 10 %
21.06. – 05.07. = 10 %
28.09. – 23.10. = 10 %
(klik na vezu i otvori kompletnu ponudu)
CIJENE IZRAŽENE U KM (BAM) U TABELI SU PO OSOBI I DANU/USLUGA POLUPANSION
| SEZONA 2026 | A | B | C | D | E | F |
| TIP SOBE | 22.03.-17.04. | 18.04.-14.05. | 15.05.-29.05 | 30.05.-19.06. | 20.06.-26.06 | 27.06.-04.09. |
| 18.10.-31.10. | 27.09.-17.10. | 20.09.-26.09. | 13.09.-19.09. | 05.09-12.09. | ||
| Soba za 2 (ST2P) | 108 KM | 131 KM | 163 KM | 207 KM | 229 KM | 268 KM |
| Soba za 2+1 (STTPB) | 120 KM | 146 KM | 182 KM | 231 KM | 256 KM | 299 KM |
| Soba za 2+1, strana more (SUTVB) | 131 KM | 160 KM | 199 KM | 254 KM | 281 KM | 331 KM |
| Soba za 2, pogled more (DLX2VB) | 160 KM | 195 KM | 244 KM | 313 KM | 348 KM | 409 KM |
| Apartman za 2+2, strana more (JRSUSB) | 256 KM | 312 KM | 389 KM | 496 KM | 551 KM | 645 KM |
| Soba za 4+1, strana more (SUFSB) | 263 KM | 320 KM | 399 KM | 508 KM | 563 KM | 662 KM |
| Odbitak za BB | 16 KM | 16 KM | 16 KM | 16 KM | 16 KM | 16 KM |
| Minimum boravak | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa je uključena u cijenu.
| Nadoplate po periodima | ||||||
| Dijete 0-5,99 god. | uključeno u cijenu | uključeno u cijenu | uključeno u cijenu | uključeno u cijenu | uključeno u cijenu | uključeno u cijenu |
| Dijete od 6-13,99 god. | 72 KM | 83 KM | 94 KM | 138 KM | 149 KM | 171 KM |
| 3.odrasla osoba | 105 KM | 127 KM | 160 KM | 204 KM | 226 KM | 258 KM |
| Nadoplata za sobu za 4+1 , strana more (SUFSB): | ||||||
| 2 odrasle + do 3 djece : 2 odrasle plaćaju punu cijenu +1 ili 2 ili 3 djece do 13,99 god. uključeno u cijenu | ||||||
| 2 odrasle + 1 osoba 14+: 2 odrasle plaćaju punu cijenu + 3 osoba nadoplata prema tabeli | ||||||
| Nadoplata za Apartman za 2+2, strana more (JRSUSB): | ||||||
| 2 odrasle + do 2 djece : 2 odrasle plaćaju punu cijenu + 2 djece do 13,99 god. uključeno u cijenu | ||||||
| NADOPLATE: | ||||||
| · Parking se dodatno plaća na licu mjesta. | ||||||
Dječiji krevetac uz doplatu na licu mjesta.
Za više informacija i rezervacije pozovite 030 511 910 ili pošaljite poruku na mail santours@bih.net.ba





Recenzije
Još nema recenzija.