Opis
SEZONA 2025
HOTEL FARAON *** TRPANJ
RANI BOOKING
RANI BOOKING 1:
15 % ZA SVE REZERVACIJE NAPRAVLJENE DO 31.12.2024., OSIM SEZONE VI, PLAĆANJE 30 % AVANSA PRILIKOM REZERVACIJE , DODATNIH 20 % DO 15.01.2025., OSTATAK NAJKASNIJE 14 DANA PRIJE ULASKA U HOTEL.
RANI BOOKING 2:
10 % ZA SVE REZERVACIJE NAPRAVLJENE DO 31.03.2025. OSIM SEZONE VI, PLAĆANJE 30 % AVANSA PRILIKOM REZERVACIJE , DODATNIH 20 % DO 15.04.2025., OSTATAK NAJKASNIJE 14 DANA PRIJE ULASKA U HOTEL.
Cijene izražene u KM po danu i SOBI, usluga all inclusive
SEZONA 2025 | I | II | III | IV | V | VI | |
TIP SOBE/cijene po sobi | 27.04.-19.05. | 20.05.-01.06. | 02.06.-13.06. | 14.06.-27.06. | 28.06.-18.07. | 19.07.-22.08.
Nema popusta po ranom bukingu |
|
27.09.-12.10. | 20.09.-26.09. | 13.09.-19.09. | 30.08.-12.09. | 23.08.-29.08. | |||
½ Comfort, more | 166 KM | 184 KM | 241 KM | 289 KM | 381 KM | 447 KM | |
½+1 Premier, more | 184 KM | 210 KM | 307 KM | 342 KM | 438 KM | 513 KM | |
Comfort porodična 2+2, more | 210 KM | 228 KM | 320 KM | 394 KM | 526 KM | 556 KM | |
Comfort porodična 2+2, park | 188 KM | 206 KM | 285 KM | 372 KM | 469 KM | 534 KM | |
Comfort jednokrevetna, more | 103 KM | 114 KM | 149 KM | 186 KM | 254 KM | 285 KM | |
Doplata za 3. osobu 12+ | 83 KM | 92 KM | 127 KM | 147 KM | 188 KM | 219 KM | |
Doplata za dijete 1. ili 2. od 3-11,99 g. | 22 KM | 22 KM | 22 KM | 22 KM | 22 KM | 22 KM | |
Minimum boravak | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Uvećanje za kraći boravak | NA | NA | NA | 20% | 20% | 20% | |
Rok najave/otkaz | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | |
Cijene izražene u tabeli su po sobi i danu. Boravišna taksa iznosi 4KM po osobi i danu. Djeca od 12-18 god, plaćaju 2 KM po danu. | |||||||
USLUGA: All Inclusive | |||||||
·Dijete do 2,99 g. u sobi sa 2 odrasle osobe – GRATIS! | |||||||
· Hotel ima ograničeni broj besplatnih mjesta za parking ispred hotela kao i čuvani parking koji se plaća na licu mjesta. Ne garantira se besplatan parking. | |||||||
DOPLATE/DAN | I | II | III | IV | V | VI | |
KUĆNI LJUBIMCI | 30 KM | 30 KM | 30 KM | 30 KM | 30 KM | 30 KM | |
DJEČJI KREVETAC | 10KM | 10KM | 10KM | 10KM | 10KM | 10KM | |
SEF | 6 KM | 6 KM | 6 KM | 6 KM | 6 KM | 6 KM | |
FRIŽIDER | 10 KM | 10 KM | 10 KM | 10 KM | 10 KM | 10 KM | |
SINGLE USE Premier soba, more | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | |
UVEĆANJE ZA KRAĆI BORAVAK | – | – | – | 20% | 20% | 20% | |
Za više informacija i rezervacije pozovite 030 511 910 ili pošaljite poruku na mail santours@bih.net.ba
Recenzije
Još nema recenzija.