Opis
SEZONA 2023
FONTANA RESORT 2* – JELSA HVAR
| Cijene izražene u KM po danu i osobi, usluga polupansion | |||||||
| 16.09. -22.09. | 02.06. -16.06. | 17.6- 07.7. | 08.07.- 25.08. | ||||
| TIP SOBE | 09.09. -15.09. | 26.8- 08.9. | |||||
| ½+1 Classic, balkon, strana more | 72 | 76 | 88 | 103 | |||
| ½ Comfort, fr. Balkon, strana more | 75 | 79 | 90 | 106 | |||
| ½ + 1 Comfort, terasa, strana more | 79 | 85 | 94 | 110 | |||
| Min. boravak | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa iznosi 4KM po osobi i danu za odrasle osobe, djeca 12-18 godina plaćaju 2 KM po osobi i danu. | |||||||
| USLUGA : POLUPANSION | |||||||
| *JEDNO DIJETE DO 11,99 GODINA GRATIS NA POMOĆNOM LEŽAJU U SOBAMA ½+1 | |||||||
| *DRUGO DIJETE DO 5,99 GODINA – 50%, NA LEŽAJU SA RODITELJIMA – NA UPIT U SOBAMA ½+1 | |||||||
| *DIJETE DO 11,99 G. NA OSNOVNOM LEŽAJU -20% | |||||||
| *TREĆA ODRASLA NA POMOĆNOM LEŽAJU -10% | |||||||
| *DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU +30% | |||||||
| *DOPLATA ZA KRAĆI BORAVAK +20% | |||||||
| *DJEČIJI KREVETIĆ 0-2 GOD.- 6 KM /NOĆ | |||||||
| *KUĆNI LJUBIMCI -16 KM/NOĆ | |||||||
| AKCIJE: | |||||||
| 7 = 6 i 14 = 12 , u terminu od 02.06.-17.06. i 09.09.-22.09.2023. | |||||||
FONTANA RESORT APARTMANI – JELSA HVAR
| COMFORT APARTMAN 2* | 16.09 -22.09. | 20.05- 16.06. | 17.6 -07.07. | 08.07 -25.08. | |||
| TIP APARTMANA | 09.09- 15.09. | 26.8 -08.09. | |||||
| ½+1 -Comfort Studio | 94 | 115 | 142 | 169 | |||
| 2+2 -Jednosobni Vintage apartman | 112 | 140 | 166 | 193 | |||
| 4+2 -Dvosobni Vintage apartman | 140 | 166 | 205 | 245 | |||
| Min. boravak | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
| DELUXE APARTMAN 4*/AC | 05.04 -28.04. | 29.04 -19.05. | 20.05 -16.06. | 17.06 -07.07. | 08.07 -25.08. | ||
| TIP SOBE | 23.09 -06.10. | 16.09 -22.09. | 09.09 -15.09. | 26.08 -08.09. | |||
| ½ – Deluxe Studio | 140 | 153 | 191 | 218 | 256 | ||
| 2+2 -Jednosobni Deluxe apartman | 178 | 191 | 214 | 245 | 317 | ||
| 4+2 -Dvosobni Deluxe aprtman | 214 | 238 | 277 | 306 | 380 | ||
| Min. boravak | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
| Cijene izražene u tabeli su po najmu apartmana i danu. Boravišna taksa iznosi 4KM po osobi i danu za odrasle osobe, | |||||||
| USLUGA : NAJAM | |||||||
| NADOPLATE: | |||||||
| · Buffet doručak za odrasle – 22 KM po danu / po osobi | |||||||
| · Buffet doručak za djecu od 3-12g. – 14 KM po danu / po osobi | |||||||
| · Buffet polupansion za odrasle – 45 KM po danu po osobi | |||||||
| · Buffet polupansion za djecu od 3-12g – KM 30 po danu / po osobi | |||||||
| · Dječji krevetac- 6 KM po danu | |||||||
| · Kućni Ljubimci -16 KM po danu | |||||||
| · Kratki boravak + 20% | |||||||
| NAPOMENA: Restoran u Fontana Resort-u radi od 02.06.2023.g. do 22.09.2023.g. | |||||||
| RANI BOOKING: | |||||||
| AKCIJA ; | |||||||
| 7 = 6 i 14 = 12 , u terminu od 20.05.-17.06. i 09.09.-22.09.2023. u Comfort apartmanima, | |||||||
| a u terminu od 05.04.-17.06.2023. i 09.09.-06.10.2023 u Deluxe apartmanima | |||||||
RANI BOOKING I AKCIJA NIJE KUMULATIVNA
Za više informacija i rezervacije pozovite 030 511 910 ili pošaljite poruku na mail santours@bih.net.ba





Recenzije
Još nema recenzija.